2026/27 Season
League Standings
Division 1
Div 1| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hackney Athletic | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 18 | +30 | 44 | WWWDW |
| 2 | Southwark City | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 21 | +21 | 42 | WWDWW |
| 3 | Islington United | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 24 | +14 | 37 | DWWLW |
| 4 | Tower Hamlets FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 28 | +7 | 33 | WLWWD |
| 5 | Newham Rangers | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | +6 | 31 | LWWDW |
| 6 | Waltham Forest FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | WLDLW |
| 7 | Lewisham Lions | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 | LLWDL |
| 8 | Greenwich Borough | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 45 | -27 | 11 | LLLWL |
Promotion / Cup place
Relegation zone
Division 2
Div 2| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haringey United | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 17 | +24 | 38 | WWWWD |
| 2 | Camden Town FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 20 | +16 | 35 | WDWWL |
| 3 | Lambeth Wanderers | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 30 | WWLWD |
| 4 | Enfield City FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 23 | +4 | 27 | DWWLW |
| 5 | Bromley Heath | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 28 | -3 | 23 | LWDWL |
| 6 | Brent Park FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 | WLLDW |
| 7 | Croydon Athletic | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 34 | -14 | 16 | LLWLD |
| 8 | Barnet Village | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 43 | -29 | 7 | LLLLW |
Promotion / Cup place
Relegation zone